








详细产品参数
型号 | PRE-M400W |
| 产地 | 中国 浙江 温州 |
| 额定功率 | 400 瓦 |
| 峰值功率 | 800 瓦 |
| 输入电压(范围) | 直流 12/24/48/60/72 伏 |
| 输出电压(单路) | 交流110/120/220/230 伏 ±5% |
| 充电功能 | 无 |
| 不间断电源功能 | 无 |
| 输出频率 | 50 赫兹或 60 赫兹 ±2 |
| 输出波形 | 修正正弦波 |
| 标准插座 | 多功能 / 美规 / 澳规 / 英规 / 南非规 / 巴西规 / 意规 / 日规 / 以色列规 / 瑞士规等 |
| USB 接口 | 1 个 |
| 最大输出效率 | ≥88%-93% |
| 低压保护 | 预报警(响 1 声后停止),红色指示灯亮起,电压持续下降并关机 |
| 过压保护 | 预报警(响 2 声后停止),红色指示灯亮起,立即关机 |
| 过载保护 | 持续报警,红色指示灯亮起,立即关机 |
| 过温保护 | 预报警(响 3 声后停止),温度持续升高,红色指示灯亮起并关机 |
| 短路保护 | 保护完善,电路无损坏 |
| 输入反接保护 | 保险丝熔断 |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 尺寸 | 19×10.5×6 厘米 |
| 散热方式 | 智能风冷 |
| 适用场景 | 车载、家用等 |



复制产品链接
长按图片保存/分享